POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
81 Ludvík David (2001/02) 50 1450 11.12.2003 16:15:37 Libor.K
81 Ludvík David (2001/02) 50 1400 11.12.2003 16:15:01 PM
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1500 11.12.2003 16:14:31 petr076
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1450 11.12.2003 16:12:52 PM
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 150 1550 11.12.2003 16:11:51 Pepe
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1400 11.12.2003 16:11:22 PM
81 Ludvík David (2001/02) 50 1350 11.12.2003 16:10:19 Libor.K
81 Ludvík David (2001/02) 50 1300 11.12.2003 16:09:17 PM
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1400 11.12.2003 16:08:53 petr076
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1350 11.12.2003 16:08:00 PM
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 100 1350 11.12.2003 16:07:08 Pepe
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1250 11.12.2003 16:06:31 PM
81 Ludvík David (2001/02) 50 1250 11.12.2003 16:05:38 Libor.K
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1300 11.12.2003 16:04:57 petr076
81 Ludvík David (2001/02) 50 1200 11.12.2003 16:03:47 PM
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1250 11.12.2003 16:03:03 PM
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1200 11.12.2003 16:03:02 Pepe
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1150 11.12.2003 16:02:32 PM
81 Ludvík David (2001/02) 50 1150 11.12.2003 16:00:42 Libor.K
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1200 11.12.2003 15:59:49 petr076
81 Ludvík David (2001/02) 50 1100 11.12.2003 15:59:32 xokken
40 Plášek Karel (2001/02) 50 1150 11.12.2003 15:59:07 PM
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1100 11.12.2003 15:58:16 Pepe
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1050 11.12.2003 15:57:43 PM
22 Sklenář Jaroslav (2002/03) 50 1100 11.12.2003 15:56:17 matte
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 1000 11.12.2003 15:56:04 Pepe
22 Sklenář Jaroslav (2002/03) 50 1050 11.12.2003 15:55:55 xokken
35 Klimeš Tomáš (2001/02) 50 950 11.12.2003 15:53:41 PM
12 Křetínský Aleš (2002/03) 200 1400 11.12.2003 15:52:32 MichaelMarsh
81 Ludvík David (2001/02) 50 1050 11.12.2003 13:06:04 Libor.K

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)