POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1349 | 07.05.2009 | 16:10:54 | mazec |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1299 | 07.05.2009 | 16:09:58 | mazec |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1249 | 07.05.2009 | 16:05:59 | mazec |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1199 | 07.05.2009 | 16:05:11 | Ronymaster |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1549 | 07.05.2009 | 16:04:37 | jbuk |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1149 | 07.05.2009 | 16:02:57 | mazec |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1499 | 07.05.2009 | 16:02:04 | Ronymaster |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1099 | 07.05.2009 | 16:01:14 | vklastiksykora |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 1049 | 07.05.2009 | 15:59:53 | Maisner |
| 27 | Kollár Andrej | 50 | 1099 | 07.05.2009 | 15:59:23 | trep |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1449 | 07.05.2009 | 15:58:43 | jbuk |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1399 | 07.05.2009 | 15:57:34 | Ronymaster |
| 27 | Kollár Andrej | 50 | 1049 | 07.05.2009 | 15:57:09 | Maisner |
| 7 | Nosek David | 50 | 1099 | 07.05.2009 | 15:54:36 | janez |
| 23 | Záhorovský Martin | 50 | 1099 | 07.05.2009 | 15:49:27 | kgx |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1349 | 07.05.2009 | 15:28:28 | jbuk |
| 72 | Balán Stanislav | 50 | 1049 | 07.05.2009 | 14:58:39 | karlík17 |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1299 | 07.05.2009 | 14:29:28 | kgx |
| 2 | Štůrala Tomáš | 50 | 949 | 07.05.2009 | 13:15:12 | Danny84 |
| 20 | Vlach Roman | 50 | 1249 | 07.05.2009 | 10:43:48 | Ronymaster |
| 9 | Köhler Bedřich | 50 | 999 | 07.05.2009 | 9:33:45 | mazec |
| 27 | Kollár Andrej | 50 | 999 | 07.05.2009 | 7:50:22 | trep |
| 25 | Kubiš Pavel | 149 | 1498 | 06.05.2009 | 21:47:57 | MBM |
| 36 | Sedláček Jakub | 50 | 1849 | 06.05.2009 | 13:47:48 | 605338031 |
| 14 | Pšurný Michal | 50 | 999 | 03.05.2009 | 9:46:49 | m66 |
| 25 | Kubiš Pavel | 50 | 1349 | 01.05.2009 | 11:48:02 | mazec |
| 25 | Kubiš Pavel | 100 | 1299 | 01.05.2009 | 11:26:28 | MBM |
| 73 | Kučný Jiří | 50 | 1450 | 29.04.2009 | 23:39:01 | ccm |
| 25 | Kubiš Pavel | 50 | 1199 | 29.04.2009 | 21:08:05 | mazec |
| 25 | Kubiš Pavel | 50 | 1149 | 29.04.2009 | 17:49:53 | MBM |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)