POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
# | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
55 | Hrabal Josef (zelený 03/04) | 100 | 2249 | 16.03.2006 | 15:59:24 | majklos123 |
17 | Dubec Marek (zelený 03/04) | 50 | 2149 | 15.03.2006 | 20:43:35 | jerema |
55 | Hrabal Josef (zelený 03/04) | 50 | 2149 | 12.03.2006 | 16:10:26 | Yerry |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 50 | 2350 | 10.03.2006 | 21:10:00 | Yerry |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 50 | 2300 | 08.03.2006 | 15:11:03 | Kyle |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 51 | 2250 | 07.03.2006 | 15:52:38 | Cocin |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 50 | 2199 | 06.03.2006 | 2:50:33 | Kyle |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 50 | 2149 | 04.03.2006 | 23:31:08 | Yerry |
89 | Pavliš Libor (modrý 04/05) | 50 | 2049 | 02.03.2006 | 8:03:33 | d.kovalcik |
41 | Kovář Robin (modrý 04/05) | 197 | 2326 | 28.02.2006 | 18:09:19 | Čmáj |
41 | Kovář Robin (modrý 04/05) | 130 | 2129 | 27.02.2006 | 19:56:20 | Heinz |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 50 | 2099 | 26.02.2006 | 20:12:44 | Cocin |
45 | Vlach Rostislav (modrý 04/05) | 50 | 2049 | 25.02.2006 | 11:36:58 | Yerry |
55 | Hrabal Josef (zelený 03/04) | 50 | 2099 | 21.02.2006 | 14:19:58 | zelí |
21 | Gřegořek Petr (modrý 04/05) | 50 | 2049 | 20.02.2006 | 13:37:36 | PHS |
17 | Dubec Marek (zelený 03/04) | 50 | 2099 | 16.02.2006 | 16:16:10 | fradit |
55 | Hrabal Josef (zelený 03/04) | 50 | 2049 | 16.02.2006 | 10:42:06 | d.kovalcik |
17 | Dubec Marek (zelený 03/04) | 50 | 2049 | 15.02.2006 | 22:26:30 | majklos123 |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)