POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 81 | Rapáč Richard | 50 | 1349 | 03.07.2008 | 15:58:15 | ocelot |
| 86 | Nakládal Ondřej | 50 | 1050 | 02.07.2008 | 23:41:00 | marty1050 |
| 81 | Rapáč Richard | 50 | 1299 | 02.07.2008 | 20:40:54 | ocelot |
| 32 | Kováč Viktor | 50 | 999 | 24.06.2008 | 20:56:22 | kalic |
| 3 | Tomíček Jiří | 50 | 999 | 24.06.2008 | 16:21:30 | cl.ben |
| 81 | Rapáč Richard | 50 | 1249 | 23.06.2008 | 12:38:23 | uzlik00 |
| 13 | Pajič Rok | 250 | 3000 | 19.06.2008 | 22:38:46 | vrba.j |
| 13 | Pajič Rok | 150 | 2750 | 19.06.2008 | 18:17:05 | Kavan.10 |
| 31 | Hylák Alexandr | 50 | 1499 | 19.06.2008 | 0:01:06 | IceHockey |
| 81 | Rapáč Richard | 100 | 1199 | 18.06.2008 | 8:30:57 | ocelot |
| 27 | Špaček Daniel | 100 | 1049 | 18.06.2008 | 8:30:16 | ocelot |
| 31 | Hylák Alexandr | 150 | 1449 | 17.06.2008 | 20:43:13 | Kavan.10 |
| 26 | Přeučil Petr | 150 | 1500 | 17.06.2008 | 17:46:17 | chozé |
| 26 | Přeučil Petr | 50 | 1350 | 17.06.2008 | 17:40:53 | uzlik00 |
| 32 | Kováč Viktor | 50 | 949 | 16.06.2008 | 10:58:39 | saux |
| 13 | Pajič Rok | 50 | 2600 | 15.06.2008 | 8:21:25 | vrba.j |
| 3 | Tomíček Jiří | 50 | 949 | 13.06.2008 | 16:37:25 | kalic |
| 13 | Pajič Rok | 50 | 2550 | 13.06.2008 | 10:38:28 | puertoplata |
| 86 | Nakládal Ondřej | 51 | 1000 | 13.06.2008 | 9:54:44 | SPA31 |
| 13 | Pajič Rok | 400 | 2500 | 12.06.2008 | 17:53:03 | vrba.j |
| 13 | Pajič Rok | 50 | 2100 | 12.06.2008 | 12:15:17 | puertoplata |
| 27 | Špaček Daniel | 50 | 949 | 11.06.2008 | 23:00:01 | petr1829 |
| 81 | Rapáč Richard | 200 | 1099 | 11.06.2008 | 16:56:43 | Kavan.10 |
| 31 | Hylák Alexandr | 100 | 1299 | 11.06.2008 | 16:55:26 | Kavan.10 |
| 71 | Bendík Jan | 50 | 1050 | 10.06.2008 | 16:57:54 | Ted |
| 31 | Hylák Alexandr | 100 | 1199 | 10.06.2008 | 14:42:11 | Kavan.10 |
| 31 | Hylák Alexandr | 50 | 1099 | 10.06.2008 | 14:39:16 | Kavan.10 |
| 83 | Vantuch Lukáš | 151 | 1100 | 10.06.2008 | 11:50:14 | chozé |
| 26 | Přeučil Petr | 200 | 1300 | 10.06.2008 | 11:48:33 | chozé |
| 13 | Pajič Rok | 350 | 2050 | 10.06.2008 | 11:38:53 | vrba.j |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)