POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 18 | Antoš Milan | 50 | 2050 | 01.06.2006 | 16:12:14 | KOPPY |
| 18 | Antoš Milan | 450 | 2000 | 01.06.2006 | 16:10:06 | blues |
| 18 | Antoš Milan | 50 | 1550 | 01.06.2006 | 16:06:41 | KOPPY |
| 18 | Antoš Milan | 50 | 1500 | 01.06.2006 | 16:02:40 | blues |
| 18 | Antoš Milan | 50 | 1450 | 01.06.2006 | 16:01:03 | KOPPY |
| 18 | Antoš Milan | 150 | 1400 | 01.06.2006 | 15:58:08 | blues |
| 18 | Antoš Milan | 50 | 1250 | 01.06.2006 | 15:55:01 | KOPPY |
| 13 | Slížek Ladislav | 50 | 949 | 01.06.2006 | 15:52:36 | zten |
| 2 | Sáblík Lukáš | 101 | 1000 | 01.06.2006 | 15:52:03 | MichaelMarsh |
| 18 | Antoš Milan | 50 | 1200 | 01.06.2006 | 15:50:53 | blues |
| 2 | Sáblík Lukáš | 50 | 899 | 01.06.2006 | 15:35:45 | zten |
| 25 | Pazourek David | 50 | 949 | 01.06.2006 | 13:20:46 | paci14 |
| 3 | Zikmund Jiří | 50 | 1049 | 01.06.2006 | 13:07:15 | Jaroslav.PARTL |
| 16 | Pavlas Aleš | 50 | 949 | 01.06.2006 | 10:58:25 | zoro |
| 16 | Pavlas Aleš | 50 | 899 | 31.05.2006 | 23:12:00 | jorgos 1 |
| 21 | Vála Aleš | 50 | 1099 | 31.05.2006 | 21:07:17 | margot |
| 19 | Kuchler Jiří | 50 | 949 | 31.05.2006 | 19:46:30 | JR26 |
| 19 | Kuchler Jiří | 50 | 899 | 31.05.2006 | 17:20:18 | zten |
| 52 | Kudrna Jan | 50 | 1003 | 31.05.2006 | 14:14:39 | Hezu |
| 13 | Slížek Ladislav | 50 | 899 | 31.05.2006 | 8:43:16 | stefi |
| 8 | Sýkora Tomáš | 100 | 999 | 29.05.2006 | 16:29:46 | dee-mon |
| 7 | Drábek Václav | 50 | 949 | 29.05.2006 | 13:01:29 | mike7 |
| 7 | Drábek Václav | 50 | 899 | 28.05.2006 | 15:24:19 | dee-mon |
| 10 | Buďa Milan | 50 | 1049 | 28.05.2006 | 12:44:25 | snake |
| 10 | Buďa Milan | 100 | 999 | 27.05.2006 | 19:22:14 | dee-mon |
| 11 | Evan Jakub | 50 | 849 | 27.05.2006 | 18:59:10 | Yerry |
| 10 | Buďa Milan | 50 | 899 | 27.05.2006 | 16:40:46 | snake |
| 25 | Pazourek David | 50 | 899 | 27.05.2006 | 9:16:12 | snake |
| 32 | Zápotočný Daniel | 50 | 899 | 26.05.2006 | 16:04:57 | komkot |
| 35 | Kloz Jan | 50 | 849 | 26.05.2006 | 14:16:27 | JF |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)