POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 77 | 2442 | 26.04.2007 | 16:20:19 | dalesd |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 2365 | 26.04.2007 | 16:20:03 | milpav |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 2315 | 26.04.2007 | 16:18:21 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 66 | 2265 | 26.04.2007 | 16:17:25 | dalesd |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 250 | 3300 | 26.04.2007 | 16:16:01 | Adam Vagner |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 150 | 2199 | 26.04.2007 | 16:15:32 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 2049 | 26.04.2007 | 16:13:06 | Banshee |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 150 | 3050 | 26.04.2007 | 16:12:57 | auctionsniper |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 50 | 2900 | 26.04.2007 | 16:12:00 | Adam Vagner |
| 21 | Setíkovský Pavel (bílý dres) | 200 | 3300 | 26.04.2007 | 16:11:22 | whiteduke |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 50 | 2850 | 26.04.2007 | 16:10:18 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 98 | 1999 | 26.04.2007 | 16:10:05 | rose |
| 21 | Setíkovský Pavel (bílý dres) | 50 | 3100 | 26.04.2007 | 16:09:03 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 51 | 1901 | 26.04.2007 | 16:08:21 | Banshee |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 1900 | 26.04.2007 | 16:08:16 | dalesd |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 1900 | 26.04.2007 | 16:08:16 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 1850 | 26.04.2007 | 16:07:35 | rose |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 50 | 2800 | 26.04.2007 | 16:05:50 | Adam Vagner |
| 21 | Setíkovský Pavel (bílý dres) | 300 | 3050 | 26.04.2007 | 16:05:44 | whiteduke |
| 28 | Mezek (modrý dres) | 350 | 2450 | 26.04.2007 | 16:05:38 | Blatouch |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 1800 | 26.04.2007 | 16:04:06 | dalesd |
| 28 | Mezek (modrý dres) | 50 | 2100 | 26.04.2007 | 16:04:03 | Banshee |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 50 | 2750 | 26.04.2007 | 16:03:39 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 1800 | 26.04.2007 | 16:03:32 | PHS |
| 21 | Setíkovský Pavel (bílý dres) | 500 | 2750 | 26.04.2007 | 16:01:04 | auctionsniper |
| 28 | Mezek (modrý dres) | 300 | 2050 | 26.04.2007 | 16:00:35 | Blatouch |
| 4 | Vágner (modrý dres) | 200 | 2700 | 26.04.2007 | 15:59:47 | Adam Vagner |
| 23 | Kampf (modrý dres) | 500 | 2750 | 26.04.2007 | 15:59:20 | auctionsniper |
| 21 | Setikovský Petr (modrý dres) | 50 | 1750 | 26.04.2007 | 15:59:18 | rose |
| 17 | Baďouček (modrý dres) | 150 | 3000 | 26.04.2007 | 15:59:02 | fananek |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)