POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
79 Divíšek Michal 50 1250 22.04.2003 16:12:41 Lobo78
79 Divíšek Michal 50 1200 22.04.2003 16:10:53 BURE
79 Divíšek Michal 50 1150 22.04.2003 16:10:28 change
79 Divíšek Michal 50 1100 22.04.2003 16:05:28 change
32 Adamský Martin 50 2008 22.04.2003 16:04:40 LizElias
32 Adamský Martin 50 1958 22.04.2003 16:04:12 change
10 Chvojka Petr 50 1000 22.04.2003 16:03:14 petrcha
32 Adamský Martin 50 1908 22.04.2003 16:02:22 LizElias
32 Adamský Martin 200 1858 22.04.2003 16:02:01 change
79 Divíšek Michal 50 1050 22.04.2003 16:00:57 BURE
79 Divíšek Michal 50 1000 22.04.2003 15:59:59 change
10 Chvojka Petr 50 950 22.04.2003 15:59:41 change
79 Topol Miloslav 50 901 22.04.2003 15:59:20 change
32 Adamský Martin 50 1658 22.04.2003 15:59:18 LizElias
96 Procházka Radek 50 950 22.04.2003 15:57:38 J.M
32 Adamský Martin 150 1608 22.04.2003 15:56:19 change
22 Voskár Jozef/Kracík Jaroslav 50 862 22.04.2003 15:55:51 jara
32 Adamský Martin 50 1458 22.04.2003 15:54:55 LizElias
6 Švík Jan 250 1550 22.04.2003 15:54:30 MichaelMarsh
79 Divíšek Michal 50 950 22.04.2003 15:49:59 BURE
32 Adamský Martin 56 1408 22.04.2003 15:49:39 change
17 Špelda Jaroslav 50 901 22.04.2003 15:48:56 jara
32 Adamský Martin 50 1352 22.04.2003 15:48:21 LizElias
52 Dvořák Michal 50 1802 22.04.2003 15:47:45 LizElias
3 Šmíd Zdeněk 50 1076 22.04.2003 15:44:23 jara
8 Hanzlík Jiří 50 1000 22.04.2003 15:20:56 frank
18 Koreis Jakub 50 1800 22.04.2003 15:17:42 kubak
79 Topol Miloslav 50 851 22.04.2003 15:13:15 Tally
95 Eiselt Václav 50 1000 22.04.2003 15:01:56 vsstrong
96 Procházka Radek 50 900 22.04.2003 15:00:00 vsstrong
59 Vobořil Milan 50 900 22.04.2003 14:59:23 vsstrong
7 Hamrla Robert 50 916 22.04.2003 14:34:21 frantak
10 Chvojka Petr 50 900 22.04.2003 14:32:32 Juráš
23 Sedlák Zdeněk 50 1150 22.04.2003 14:30:36 Juráš
79 Divíšek Michal 50 900 22.04.2003 14:30:08 Juráš
59 Vobořil Milan 50 850 22.04.2003 14:29:40 Juráš
22 Voskár Jozef/Kracík Jaroslav 50 812 22.04.2003 13:56:25 jirivk
17 Špelda Jaroslav 50 851 22.04.2003 13:43:24 Fíles
24 Mazanec David 50 950 22.04.2003 13:39:07 jeromes
30 Ujčík Viktor 50 1300 22.04.2003 12:10:46 linden
9 Řezníček Josef 50 1800 22.04.2003 11:40:26 dommaschk
22 Voskár Jozef/Kracík Jaroslav 50 762 22.04.2003 11:07:55 Tally
79 Divíšek Michal 50 850 22.04.2003 10:47:48 frantak
79 Topol Miloslav 50 801 22.04.2003 10:11:43 frank
96 Procházka Radek 50 850 22.04.2003 8:23:48 reditel
14 Dobroň Michal 50 1700 22.04.2003 8:17:59 stazecek
7 Hamrla Robert 50 866 22.04.2003 6:49:41 EuroCHL
18 Koreis Jakub 50 1750 22.04.2003 1:49:57 Lobo78
11 Volák Milan 50 1000 22.04.2003 1:24:13 PetrB
52 Dvořák Michal 52 1752 22.04.2003 1:09:16 linden
32 Adamský Martin 52 1302 22.04.2003 0:58:35 change
18 Koreis Jakub 50 1700 21.04.2003 22:26:32 kubak
10 Chvojka Petr 50 850 21.04.2003 19:56:26 petrcha
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 50 4200 21.04.2003 19:46:45 Okvilka
17 Špelda Jaroslav 50 801 21.04.2003 17:13:30 EuroCHL
71 Matějovský Radek 50 1290 21.04.2003 10:13:05 Danny_SC
25 Krátoška Aleš/Branda Daniel 50 1150 21.04.2003 0:13:46 Jan Reitmaier
96 Procházka Radek 50 800 20.04.2003 21:12:12 vsstrong
7 Hamrla Robert 50 816 20.04.2003 20:22:27 frantak
59 Vobořil Milan 50 800 20.04.2003 19:33:56 vsstrong
71 Matějovský Radek 50 1240 20.04.2003 15:48:58 MichaelMarsh
79 Divíšek Michal 50 800 20.04.2003 14:24:09 BURE
8 Hanzlík Jiří 50 950 20.04.2003 10:30:27 Blatouch
11 Volák Milan 50 950 19.04.2003 19:02:45 vaclavik
9 Řezníček Josef 50 1750 19.04.2003 0:24:42 Alex
1 Barta Libor 50 1200 18.04.2003 19:01:59 MichaelMarsh
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 50 4150 18.04.2003 12:41:16 jary
14 Dobroň Michal 50 1650 18.04.2003 12:36:23 jary
14 Dobroň Michal 50 1600 18.04.2003 12:22:43 stazecek
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 150 4100 18.04.2003 10:45:25 Okvilka
96 Procházka Radek 50 750 18.04.2003 2:31:29 EuroCHL
7 Hamrla Robert 50 766 17.04.2003 23:59:43 fradit
17 Špelda Jaroslav 51 751 17.04.2003 14:09:45 Fíles
79 Topol Miloslav 50 751 17.04.2003 9:24:40 expeedy
1 Barta Libor 50 1150 16.04.2003 20:52:33 maikll
1 Barta Libor 50 1100 16.04.2003 20:45:43 maikll
19 Straka Josef 60 4310 16.04.2003 20:01:10 koren
19 Straka Josef 50 4300 16.04.2003 20:00:38 koren
75 Král Václav 50 1020 16.04.2003 15:14:40 harrypotter
79 Divíšek Michal 50 750 16.04.2003 13:49:14 monti78
1 Barta Libor 50 1050 16.04.2003 12:11:15 kuku
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 50 3950 16.04.2003 12:03:11 jary
10 Chvojka Petr 50 800 16.04.2003 5:27:46 Lobo78
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 50 3900 15.04.2003 23:28:17 Okvilka
79 Divíšek Michal 50 700 15.04.2003 8:31:41 EuroCHL
69 Andrašovský Dušan 500 1639 14.04.2003 19:02:54 Radek19
71 Matějovský Radek 50 1190 14.04.2003 17:49:50 Danny_SC
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 50 3850 14.04.2003 17:21:30 jary
59 Vobořil Milan 50 750 14.04.2003 17:14:00 Juráš
10 Chvojka Petr 50 750 14.04.2003 17:12:25 Juráš
10 Chvojka Petr 50 700 14.04.2003 12:57:02 jirivk
9 Řezníček Josef 100 1700 13.04.2003 22:40:36 dommaschk
30 Ujčík Viktor 50 1250 13.04.2003 20:41:31 balak
7 Hamrla Robert 50 716 12.04.2003 20:30:57 frantak
59 Vobořil Milan 100 700 12.04.2003 14:22:05 librety
91 Duda Radek/Hurtaj Ľubomír 50 3800 12.04.2003 2:15:32 lampion
71 Matějovský Radek 50 1140 12.04.2003 2:14:05 lampion
14 Dobroň Michal 250 1550 12.04.2003 2:13:13 lampion
69 Andrašovský Dušan 89 1139 12.04.2003 2:12:45 lampion
25 Krátoška Aleš/Branda Daniel 120 1100 12.04.2003 2:12:14 lampion

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)