POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
32 Úlehla Petr (modrý dres - 2000/01) 50 949 14.04.2009 14:35:28 Hockey74
21 Hejl Pavel (modrý dres - 2000/01) 50 949 14.04.2009 8:55:32 mistigri
42 Všetečka David (modrý dres - 2005/06) 50 949 13.04.2009 8:00:54 kizer42
11 Malkus Martin (modrý dres - 2000/01) 50 999 11.04.2009 23:07:32 Afro
11 Malkus Martin (modrý dres - 2000/01) 50 949 09.04.2009 15:43:23 mistigri
29 bez jmenovky (modrý dres - 2000/01) 50 949 09.04.2009 9:33:57 frund
41 bez jmenovky (žlutý dres - 2005/06) 50 949 04.04.2009 0:31:50 jester23
41 Jeslínek Michal (modrý dres - 2002/03) 50 1099 02.04.2009 16:40:19 mili.001
41 Jeslínek Michal (modrý dres - 2002/03) 50 1049 02.04.2009 14:22:26 pkucera
41 Jeslínek Michal (modrý dres - 2002/03) 50 999 20.03.2009 23:26:19 mili.001
94 Všetečka David (modrý dres - 2000/01) 50 949 20.03.2009 19:35:37 nikki
41 Jeslínek Michal (modrý dres - 2002/03) 50 949 20.03.2009 10:36:07 pkucera

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)