POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 100 2150 16.04.2008 15:58:45 peters
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 2050 16.04.2008 15:58:17 fica22
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 100 2000 16.04.2008 15:57:15 peters
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1900 16.04.2008 15:52:30 Sulisak
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 100 1850 16.04.2008 15:52:29 peters
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 100 1750 16.04.2008 15:51:12 zten
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 100 1650 16.04.2008 15:50:54 peters
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1550 16.04.2008 15:50:13 fica22
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1500 16.04.2008 15:49:35 Sulisak
9 Písek 2000/01 - Hlávka Dan (modrý dres) 50 540 16.04.2008 15:46:21 zten
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1450 16.04.2008 13:03:02 peters
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1400 16.04.2008 12:50:55 Lada007
3 Vsetín 2005/06 - Zapletal Jan (modrý dres) 50 1090 16.04.2008 9:08:59 pkucera
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1350 16.04.2008 8:14:14 komkot
18 Mladá Boleslav 2006/07 - Fadrný Jan (černý dres) 50 1140 15.04.2008 19:33:48 gsdgsd
29 Zlín 2006/07 - Kristek Jaroslav (žlutý dres) 110 1300 15.04.2008 17:09:06 jan marek
11 Mladá Boleslav 2006/07 - Dornič Ivan (bílý dres) 50 1140 15.04.2008 13:49:25 kalic
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1300 15.04.2008 13:47:57 fica22
7 Jindřichův Hradec 2005/06 - Kupec David (modrý dres) 50 590 15.04.2008 13:40:56 puertoplata
28 Mladá Boleslav 2006/07 - Štrach Petr (bílý dres) 50 1140 15.04.2008 10:18:19 petr1829
29 Zlín 2006/07 - Kristek Jaroslav (žlutý dres) 50 1190 15.04.2008 10:17:34 petr1829
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1250 14.04.2008 22:19:55 chalupa
17 Vrchlabí 2006/07 - Červa Michal (červený dres) 50 540 14.04.2008 19:31:53 papin
79 Vrchlabí 2006/07 - Kučera Josef (červený dres) 160 800 14.04.2008 13:31:35 pkucera
79 Vrchlabí 2006/07 - Kučera Josef (červený dres) 50 640 13.04.2008 9:39:41 papin
31 Sparta 2005/06 - bez jmenovky (rudý dres) 50 1200 11.04.2008 22:28:46 komkot
79 Vrchlabí 2006/07 - Kučera Josef (červený dres) 50 590 11.04.2008 17:27:23 pkucera
19 Jindřichův Hradec 2005/06 - Kreuzer Aleš (modrý dres) 50 540 11.04.2008 14:06:30 HonzaJH
29 Zlín 2006/07 - Kristek Jaroslav (žlutý dres) 50 1140 11.04.2008 13:01:03 jan marek
29 Zlín 2006/07 - Kristek Jaroslav (žlutý dres) 50 1090 11.04.2008 10:34:42 roman2409

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)