POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
88 Jank Bohumil (Poprad 11/12 - černý dres) 50 1350 31.03.2014 15:57:24 nikki
95 bez jména (Poruba 08/09 - červený dres) 50 649 30.03.2014 22:48:53 zten
88 Jank Bohumil (Poprad 11/12 - černý dres) 50 1300 09.03.2014 7:25:49 Partizan51
31 Klestil Tomáš (Mountfield ČB 08/09 - červený dres) 50 1049 06.03.2014 14:16:26 Chris_JI
Tréninkový (Lev Poprad 11/12 - bílý dres) 50 649 06.03.2014 13:00:11 kocur65
52 Jáchym Miroslav (Poprad 11/12 - bílý dres) 50 1250 05.03.2014 18:31:12 pavelkanak
59 Vobořil Milan (Ústí nad Labem 12/13 - tmavě modrý dres) 50 949 05.03.2014 18:29:22 pavelkanak
26 Vondrlík Jan (Vrchlabí 06/07 - červený dres) 50 649 05.03.2014 18:25:53 pavelkanak
87 bez jména (Poruba 08/09 - červený dres) 50 649 05.03.2014 18:23:45 pavelkanak
83 bez jména (Poruba 08/09 - červený dres) 50 649 05.03.2014 0:44:55 lukas.bajgar
61 Mráz Richard (Poprad 11/12 - bílý dres) 50 1250 04.03.2014 19:15:17 kroupova123
88 Jank Bohumil (Poprad 11/12 - černý dres) 50 1250 03.03.2014 23:12:09 nikki

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)