POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2800 07.05.2013 16:23:01 ness
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2750 07.05.2013 16:19:29 nikki
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2700 07.05.2013 16:19:09 ness
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2650 07.05.2013 16:17:16 nikki
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2600 07.05.2013 16:15:55 ness
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2550 07.05.2013 16:13:14 nikki
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 100 2500 07.05.2013 16:12:27 ness
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 500 6750 07.05.2013 16:11:52 Dandulak
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 50 6250 07.05.2013 16:11:33 ma-me
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2400 07.05.2013 16:11:23 nikki
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 300 6200 07.05.2013 16:06:45 Dandulak
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2350 07.05.2013 16:06:32 ness
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 50 5900 07.05.2013 16:06:25 ma-me
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2300 07.05.2013 16:05:43 nikki
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 300 5850 07.05.2013 16:04:20 Dandulak
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 50 5550 07.05.2013 16:04:04 ma-me
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 300 5500 07.05.2013 16:03:34 Dandulak
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 50 5200 07.05.2013 16:03:07 ma-me
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 100 2250 07.05.2013 16:01:16 ness
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 50 2150 07.05.2013 16:00:29 nikki
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 100 2100 07.05.2013 15:58:59 ness
28 ŠLÉGR Jiří (issued ČR. REPRE - World Cup 1996) 500 4500 07.05.2013 15:58:42 henry109
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 100 2000 07.05.2013 15:58:16 nikki
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 500 5150 07.05.2013 15:58:10 Dandulak
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 50 4650 07.05.2013 15:57:43 ma-me
63 NĚMEC Ondřej (zápasový dres HC VSETÍN 03/04) 150 1900 07.05.2013 15:57:29 ness
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 500 4600 07.05.2013 15:57:20 Dandulak
14 CULEK Jakub (zápasový dres ČR repre MSJ 2012) 100 4100 07.05.2013 15:57:03 ma-me
24 MACHULDA Vladimir (zápasový HC ENERGIE 06/07) 50 2050 07.05.2013 15:56:57 zten
28 ŠLÉGR Jiří (issued ČR. REPRE - World Cup 1996) 200 4000 07.05.2013 15:56:45 RICI16PAT

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)