POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
80 Němeček Roman 50 1500 11.02.2014 16:10:30 Rammsy75
55 Nouza Tomáš "A" 200 2200 11.02.2014 16:10:07 Dito
55 Nouza Tomáš "A" 50 2000 11.02.2014 16:09:34 x-tomason
80 Němeček Roman 50 1450 11.02.2014 16:09:00 drmentor
55 Nouza Tomáš "A" 50 1950 11.02.2014 16:08:52 Dito
55 Nouza Tomáš "A" 50 1900 11.02.2014 16:08:18 x-tomason
80 Němeček Roman 50 1400 11.02.2014 16:07:45 Rammsy75
55 Nouza Tomáš "A" 50 1850 11.02.2014 16:07:17 Dito
55 Nouza Tomáš "A" 50 1800 11.02.2014 16:06:45 x-tomason
80 Němeček Roman 50 1350 11.02.2014 16:06:39 drmentor
55 Nouza Tomáš "A" 50 1750 11.02.2014 16:06:12 Dito
55 Nouza Tomáš "A" 50 1700 11.02.2014 16:05:06 x-tomason
80 Němeček Roman 50 1300 11.02.2014 16:03:41 Rammsy75
80 Němeček Roman 50 1250 11.02.2014 16:03:31 falle
80 Němeček Roman 50 1200 11.02.2014 16:03:00 Rammsy75
24 Klimenta Tomáš 50 1500 11.02.2014 16:02:18 Bojler998
24 Klimenta Tomáš 50 1450 11.02.2014 16:01:18 Rammsy75
55 Nouza Tomáš "A" 50 1650 11.02.2014 16:01:05 Dito
19 Vrbata David "A" 100 2510 11.02.2014 16:00:48 Roger
19 Vrbata David "A" 50 2410 11.02.2014 16:00:01 x-tomason
19 Vrbata David "A" 200 2360 11.02.2014 15:59:36 Roger
24 Klimenta Tomáš 50 1400 11.02.2014 15:59:32 Bojler998
80 Němeček Roman 50 1150 11.02.2014 15:59:11 falle
24 Klimenta Tomáš 50 1350 11.02.2014 15:58:38 Dito
19 Vrbata David "A" 50 2160 11.02.2014 15:57:45 x-tomason
25 Lenc Radan 50 1450 11.02.2014 15:57:37 kamendamirek
55 Nouza Tomáš "A" 50 1600 11.02.2014 15:56:55 Rammsy75
19 Vrbata David "A" 200 2110 11.02.2014 15:52:26 Roger
19 Vrbata David "A" 50 1910 11.02.2014 15:51:07 x-tomason
19 Vrbata David "A" 100 1860 11.02.2014 15:49:32 Roger

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)