POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
Pinc Marek 150 2550 23.04.2008 8:10:50 Danekw
Zíb Lukáš (rozhovor) 50 2250 17.04.2008 15:15:13 FIFINKA
Pabiška Lukáš 50 2250 17.04.2008 15:14:12 FIFINKA
Nedorost Václav 50 2250 17.04.2008 15:13:11 FIFINKA
Pletka Václav 50 2250 16.04.2008 13:36:57 FIFINKA
Vantuch Lukáš 50 2250 16.04.2008 13:35:30 FIFINKA
Pinc Marek 50 2400 14.04.2008 7:57:39 hazentla
Pinc Marek 100 2350 13.04.2008 21:38:17 Danekw
Krstev Angel 50 2250 12.04.2008 10:26:40 Dani
Zíb Lukáš 100 2300 11.04.2008 21:37:49 honzik02
Jiruš Valdemar 50 2250 11.04.2008 18:16:35 Chief
Pinc Marek 50 2250 11.04.2008 15:00:36 hazentla

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)