POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
20 Procházka Stanislav 200 3172 19.05.2005 16:23:06 dicota
9 Vaic Lubomír 150 4500 19.05.2005 16:22:42 Jardik
20 Procházka Stanislav 50 2972 19.05.2005 16:22:13 Kivis
9 Vaic Lubomír 50 4350 19.05.2005 16:21:54 omar
20 Procházka Stanislav 50 2922 19.05.2005 16:20:47 dicota
9 Vaic Lubomír 400 4300 19.05.2005 16:18:59 Jardik
20 Procházka Stanislav 50 2872 19.05.2005 16:18:30 Kivis
30 Duben Miroslav 50 2272 19.05.2005 16:17:51 fradit
30 Duben Miroslav 111 2222 19.05.2005 16:17:21 Lindros
30 Duben Miroslav 111 2111 19.05.2005 16:16:49 fradit
3 Jareš Richard 251 2151 19.05.2005 16:16:10 mildad
3 Jareš Richard 151 1900 19.05.2005 16:15:57 fradit
20 Procházka Stanislav 300 2822 19.05.2005 16:15:51 dicota
30 Duben Miroslav 100 2000 19.05.2005 16:15:18 Lindros
9 Vaic Lubomír 50 3900 19.05.2005 16:15:04 gogi
20 Procházka Stanislav 50 2522 19.05.2005 16:14:45 mildad
30 Duben Miroslav 100 1900 19.05.2005 16:14:38 fradit
20 Procházka Stanislav 50 2472 19.05.2005 16:13:57 volmar
9 Vaic Lubomír 50 3850 19.05.2005 16:13:57 Lindros
20 Procházka Stanislav 50 2422 19.05.2005 16:13:52 dicota
3 Jareš Richard 50 1749 19.05.2005 16:13:37 Lippy
3 Jareš Richard 50 1699 19.05.2005 16:13:27 fradit
30 Duben Miroslav 150 1800 19.05.2005 16:13:25 Lindros
9 Vaic Lubomír 50 3800 19.05.2005 16:13:12 gogi
30 Duben Miroslav 50 1700 19.05.2005 16:13:00 Torra
22 Klouček Tomáš 50 2800 19.05.2005 16:12:29 Kivis
22 Klouček Tomáš 50 2750 19.05.2005 16:11:49 omar
9 Vaic Lubomír 50 3750 19.05.2005 16:11:47 Lindros
5 Rýgl Martin 50 1549 19.05.2005 16:11:32 PHS
9 Vaic Lubomír 50 3700 19.05.2005 16:10:41 gogi
9 Vaic Lubomír 50 3650 19.05.2005 16:10:28 omar
3 Jareš Richard 50 1649 19.05.2005 16:10:25 PHS
5 Rýgl Martin 50 1499 19.05.2005 16:09:50 Kerad
9 Vaic Lubomír 50 3600 19.05.2005 16:09:44 Lindros
20 Procházka Stanislav 50 2372 19.05.2005 16:09:29 mildad
9 Vaic Lubomír 50 3550 19.05.2005 16:09:10 gogi
20 Procházka Stanislav 50 2322 19.05.2005 16:08:39 Kivis
30 Duben Miroslav 50 1650 19.05.2005 16:08:23 fradit
5 Rýgl Martin 200 1449 19.05.2005 16:08:20 PHS
9 Vaic Lubomír 500 3500 19.05.2005 16:08:10 Lindros
20 Procházka Stanislav 50 2272 19.05.2005 16:07:52 volmar
3 Jareš Richard 50 1599 19.05.2005 16:07:39 Lippy
22 Klouček Tomáš 50 2700 19.05.2005 16:07:39 Torra
20 Procházka Stanislav 120 2222 19.05.2005 16:07:18 dicota
5 Rýgl Martin 50 1249 19.05.2005 16:07:12 Kerad
9 Vaic Lubomír 250 3000 19.05.2005 16:07:08 JykkeO
9 Vaic Lubomír 50 2750 19.05.2005 16:06:38 gogi
9 Vaic Lubomír 250 2700 19.05.2005 16:06:29 JykkeO
12 Čermák Leoš 50 4150 19.05.2005 16:06:26 LIBUŠ
3 Jareš Richard 50 1549 19.05.2005 16:06:24 fradit
20 Procházka Stanislav 50 2102 19.05.2005 16:06:16 volmar
5 Rýgl Martin 50 1199 19.05.2005 16:05:51 PHS
11 Štrba Martin 50 1650 19.05.2005 16:05:48 Yerry
12 Čermák Leoš 50 4100 19.05.2005 16:05:44 camas
9 Vaic Lubomír 50 2450 19.05.2005 16:05:40 Kivis
20 Procházka Stanislav 50 2052 19.05.2005 16:05:26 dicota
33 Hnilička Milan 500 24000 19.05.2005 16:05:20 Jardik
3 Jareš Richard 50 1499 19.05.2005 16:05:12 PHS
9 Vaic Lubomír 50 2400 19.05.2005 16:05:11 gogi
30 Duben Miroslav 50 1600 19.05.2005 16:04:58 BRZYK
20 Procházka Stanislav 100 2002 19.05.2005 16:04:19 volmar
22 Klouček Tomáš 50 2650 19.05.2005 16:04:17 omar
9 Vaic Lubomír 50 2350 19.05.2005 16:04:12 Lindros
11 Štrba Martin 100 1600 19.05.2005 16:04:07 rotscha71
9 Vaic Lubomír 50 2300 19.05.2005 16:04:01 gogi
9 Vaic Lubomír 50 2250 19.05.2005 16:03:43 omar
30 Duben Miroslav 50 1550 19.05.2005 16:03:42 PHS
9 Vaic Lubomír 50 2200 19.05.2005 16:03:30 JykkeO
20 Procházka Stanislav 50 1902 19.05.2005 16:03:23 dicota
9 Vaic Lubomír 50 2150 19.05.2005 16:03:20 Kivis
22 Klouček Tomáš 50 2600 19.05.2005 16:03:13 Torra
55 Rataj Igor 450 3000 19.05.2005 16:03:11 Jardik
9 Vaic Lubomír 50 2100 19.05.2005 16:03:08 Lindros
3 Jareš Richard 50 1449 19.05.2005 16:03:07 fradit
11 Štrba Martin 50 1500 19.05.2005 16:02:57 Yerry
33 Hnilička Milan 500 23500 19.05.2005 16:02:50 camas
12 Čermák Leoš 50 4050 19.05.2005 16:02:48 LIBUŠ
3 Jareš Richard 50 1399 19.05.2005 16:02:37 PHS
9 Vaic Lubomír 50 2050 19.05.2005 16:02:35 gogi
21 Kotalík Aleš 50 5900 19.05.2005 16:02:31 LIBUŠ
12 Čermák Leoš 50 4000 19.05.2005 16:02:31 camas
33 Hnilička Milan 500 23000 19.05.2005 16:02:18 Jardik
9 Vaic Lubomír 50 2000 19.05.2005 16:02:04 Lindros
9 Vaic Lubomír 50 1950 19.05.2005 16:02:00 Yerry
12 Čermák Leoš 50 3950 19.05.2005 16:01:58 LIBUŠ
55 Rataj Igor 50 2550 19.05.2005 16:01:48 mildad
21 Kotalík Aleš 50 5850 19.05.2005 16:01:41 omar
3 Jareš Richard 50 1349 19.05.2005 16:01:41 fradit
9 Vaic Lubomír 50 1900 19.05.2005 16:01:26 JykkeO
12 Čermák Leoš 50 3900 19.05.2005 16:01:23 camas
20 Procházka Stanislav 52 1852 19.05.2005 16:01:02 volmar
9 Vaic Lubomír 50 1850 19.05.2005 16:01:02 Kivis
5 Rýgl Martin 50 1149 19.05.2005 16:00:58 Kerad
15 Šmíd Ladislav 250 3300 19.05.2005 16:00:53 Jardik
30 Duben Miroslav 50 1500 19.05.2005 16:00:52 BRZYK
11 Štrba Martin 50 1450 19.05.2005 16:00:49 rotscha71
30 Duben Miroslav 50 1450 19.05.2005 16:00:48 Torra
12 Čermák Leoš 50 3850 19.05.2005 16:00:46 LIBUŠ
12 Čermák Leoš 50 3800 19.05.2005 16:00:22 camas
22 Klouček Tomáš 50 2550 19.05.2005 16:00:20 omar
20 Procházka Stanislav 51 1800 19.05.2005 16:00:20 dicota
19 Tomajko Jan 50 2050 19.05.2005 16:00:14 LIBUŠ
55 Rataj Igor 400 2500 19.05.2005 15:59:55 Jardik
15 Šmíd Ladislav 50 3050 19.05.2005 15:59:54 pos-pa
20 Procházka Stanislav 100 1749 19.05.2005 15:59:53 volmar
19 Tomajko Jan 50 2000 19.05.2005 15:59:39 MichaelMarsh
12 Čermák Leoš 50 3750 19.05.2005 15:59:39 LIBUŠ
55 Rataj Igor 100 2100 19.05.2005 15:59:24 gogi
12 Čermák Leoš 50 3700 19.05.2005 15:59:17 camas
9 Vaic Lubomír 50 1800 19.05.2005 15:59:16 JykkeO
34 Holub Jan 250 1549 19.05.2005 15:59:11 omar
20 Procházka Stanislav 50 1649 19.05.2005 15:59:10 dicota
9 Vaic Lubomír 50 1750 19.05.2005 15:59:02 Kivis
33 Hnilička Milan 500 22500 19.05.2005 15:59:00 camas
12 Čermák Leoš 50 3650 19.05.2005 15:58:56 LIBUŠ
34 Holub Jan 50 1299 19.05.2005 15:58:39 Klukjakobuk
21 Kotalík Aleš 50 5800 19.05.2005 15:58:35 LIBUŠ
11 Štrba Martin 50 1400 19.05.2005 15:58:30 Yerry
3 Jareš Richard 100 1299 19.05.2005 15:58:25 PHS
10 Moravec Jiří 50 1450 19.05.2005 15:58:14 dicota
1 Stejskal Jiří 250 1500 19.05.2005 15:58:08 Jardik
9 Vaic Lubomír 50 1700 19.05.2005 15:58:07 JykkeO
20 Procházka Stanislav 50 1599 19.05.2005 15:57:51 volmar
10 Moravec Jiří 50 1400 19.05.2005 15:57:30 Klukjakobuk
33 Hnilička Milan 500 22000 19.05.2005 15:57:28 Jardik
9 Vaic Lubomír 50 1650 19.05.2005 15:57:25 Kivis
7 Ovčačík Ctirad 100 1299 19.05.2005 15:57:14 Ovčák
22 Klouček Tomáš 100 2500 19.05.2005 15:57:12 Torra
3 Jareš Richard 50 1199 19.05.2005 15:57:09 Lippy
10 Moravec Jiří 50 1350 19.05.2005 15:56:57 dicota
55 Rataj Igor 350 2000 19.05.2005 15:56:51 Jardik
30 Duben Miroslav 50 1400 19.05.2005 15:56:36 fradit
10 Moravec Jiří 50 1300 19.05.2005 15:56:27 Klukjakobuk
1 Stejskal Jiří 200 1250 19.05.2005 15:56:05 mildad
5 Rýgl Martin 50 1099 19.05.2005 15:56:03 omar
20 Procházka Stanislav 50 1549 19.05.2005 15:55:52 dicota
30 Duben Miroslav 50 1350 19.05.2005 15:55:35 Torra
10 Moravec Jiří 50 1250 19.05.2005 15:55:32 dicota
30 Duben Miroslav 50 1300 19.05.2005 15:55:22 omar
20 Procházka Stanislav 50 1499 19.05.2005 15:54:50 volmar
30 Duben Miroslav 50 1250 19.05.2005 15:54:48 fradit
5 Rýgl Martin 50 1049 19.05.2005 15:54:34 Kerad
10 Moravec Jiří 50 1200 19.05.2005 15:54:17 Klukjakobuk
36 Jiruš Valdemar 500 2500 19.05.2005 15:54:15 MichaelMarsh
3 Jareš Richard 50 1149 19.05.2005 15:54:05 PHS
26 Jech Ctibor 50 1200 19.05.2005 15:53:46 janek
26 Jech Ctibor 50 1150 19.05.2005 15:52:51 PHS
11 Štrba Martin 50 1350 19.05.2005 15:51:55 rotscha71
17 Nedorost Václav 50 6500 19.05.2005 15:50:11 LIBUŠ
20 Procházka Stanislav 50 1449 19.05.2005 15:49:38 dicota

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)