POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
36 Jiruš Valdemar 100 3200 08.04.2004 16:19:08 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 3100 08.04.2004 16:18:27 peta001
36 Jiruš Valdemar 50 3050 08.04.2004 16:17:32 horis
36 Jiruš Valdemar 50 3000 08.04.2004 16:17:08 peta001
36 Jiruš Valdemar 50 2950 08.04.2004 16:15:48 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 2900 08.04.2004 16:15:03 peta001
36 Jiruš Valdemar 50 2850 08.04.2004 16:14:10 horis
36 Jiruš Valdemar 50 2800 08.04.2004 16:12:41 peta001
36 Jiruš Valdemar 100 2750 08.04.2004 16:12:03 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 2650 08.04.2004 16:11:29 peta001
36 Jiruš Valdemar 100 2600 08.04.2004 16:09:18 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 2500 08.04.2004 16:08:34 peta001
36 Jiruš Valdemar 200 2450 08.04.2004 16:07:46 tygr-ik
25 Rolínek Tomáš 250 2250 08.04.2004 16:07:12 Ládin
36 Jiruš Valdemar 50 2250 08.04.2004 16:07:12 peta001
36 Jiruš Valdemar 100 2200 08.04.2004 16:06:30 tygr-ik
27 Rozsíval Patrik 300 1350 08.04.2004 16:06:12 jrampas
25 Rolínek Tomáš 250 2000 08.04.2004 16:05:46 Budemuj
36 Jiruš Valdemar 50 2100 08.04.2004 16:05:41 peta001
25 Rolínek Tomáš 200 1750 08.04.2004 16:04:56 Ládin
36 Jiruš Valdemar 100 2050 08.04.2004 16:04:41 tygr-ik
25 Rolínek Tomáš 250 1550 08.04.2004 16:04:37 jrampas
25 Rolínek Tomáš 150 1300 08.04.2004 16:04:21 Budemuj
36 Jiruš Valdemar 50 1950 08.04.2004 16:04:06 peta001
20 Procházka Stanislav 50 1750 08.04.2004 16:03:57 Starousek
25 Rolínek Tomáš 50 1150 08.04.2004 16:03:46 Ládin
20 Procházka Stanislav 150 1700 08.04.2004 16:03:24 jrampas
29 Kašpařík Pavel 50 2300 08.04.2004 16:03:22 linden
25 Rolínek Tomáš 50 1100 08.04.2004 16:03:11 Budemuj
36 Jiruš Valdemar 100 1900 08.04.2004 16:03:02 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 1800 08.04.2004 16:02:25 peta001
25 Rolínek Tomáš 50 1050 08.04.2004 16:02:19 Ládin
36 Jiruš Valdemar 50 1750 08.04.2004 16:01:48 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 1700 08.04.2004 16:00:52 peta001
20 Procházka Stanislav 50 1550 08.04.2004 16:00:34 Starousek
20 Procházka Stanislav 150 1500 08.04.2004 15:59:54 jrampas
36 Jiruš Valdemar 100 1650 08.04.2004 15:59:39 tygr-ik
7 Podhradský Peter 100 950 08.04.2004 15:59:11 Warel
25 Rolínek Tomáš 50 1000 08.04.2004 15:59:10 Budemuj
20 Procházka Stanislav 50 1350 08.04.2004 15:58:51 Starousek
36 Jiruš Valdemar 50 1550 08.04.2004 15:58:45 peta001
29 Kašpařík Pavel 50 2250 08.04.2004 15:58:28 MichaelMarsh
7 Podhradský Peter 50 850 08.04.2004 15:58:24 Mickey73
73 Krstev Angel 50 1200 08.04.2004 15:57:57 peta001
20 Procházka Stanislav 200 1300 08.04.2004 15:57:42 jrampas
73 Krstev Angel 50 1150 08.04.2004 15:57:23 Mickey73
15 Šmíd Ladislav 100 5500 08.04.2004 15:57:18 Jokerit
73 Krstev Angel 50 1100 08.04.2004 15:56:18 Kyci
2 Čakajík Martin 50 1837 08.04.2004 15:56:09 Gilth
15 Šmíd Ladislav 500 5400 08.04.2004 15:56:01 MichaelMarsh
15 Šmíd Ladislav 100 5000 08.04.2004 15:55:59 Jokerit
36 Jiruš Valdemar 100 1500 08.04.2004 15:55:50 tygr-ik
36 Jiruš Valdemar 50 1400 08.04.2004 15:55:13 peta001
15 Šmíd Ladislav 100 4900 08.04.2004 15:55:07 Mejja
15 Šmíd Ladislav 500 4800 08.04.2004 15:55:01 MichaelMarsh
15 Šmíd Ladislav 200 4300 08.04.2004 15:54:44 Jokerit
34 Holub Jan 50 850 08.04.2004 15:54:41 kevin%mitnick
15 Šmíd Ladislav 100 4100 08.04.2004 15:54:34 Mejja
15 Šmíd Ladislav 500 4000 08.04.2004 15:54:04 MichaelMarsh
25 Rolínek Tomáš 50 950 08.04.2004 15:53:59 Ládin
15 Šmíd Ladislav 150 3500 08.04.2004 15:53:45 Jokerit
36 Jiruš Valdemar 50 1350 08.04.2004 15:53:18 tygr-ik
15 Šmíd Ladislav 50 3350 08.04.2004 15:53:17 Mejja
15 Šmíd Ladislav 250 3300 08.04.2004 15:52:37 Jokerit
36 Jiruš Valdemar 50 1300 08.04.2004 15:52:24 peta001
15 Šmíd Ladislav 150 3050 08.04.2004 15:52:03 Mejja
15 Šmíd Ladislav 250 2900 08.04.2004 15:51:51 Jokerit
73 Krstev Angel 50 1050 08.04.2004 15:51:36 peta001
73 Krstev Angel 50 1000 08.04.2004 15:50:30 Mickey73
15 Šmíd Ladislav 50 2650 08.04.2004 15:50:15 omar
66 Korhoň Lubomír 250 1250 08.04.2004 15:50:04 MichaelMarsh
41 Ovčačík Ctirad 50 800 08.04.2004 15:47:18 Frantík
86 Rataj Igor 50 1367 08.04.2004 15:42:25 FRO
7 Podhradský Peter 50 800 08.04.2004 15:39:13 Warel
2 Čakajík Martin 50 1787 08.04.2004 15:37:51 jrampas
28 Plodek Jan 100 2100 08.04.2004 15:33:34 lucasek
2 Čakajík Martin 50 1737 08.04.2004 15:27:34 Gilth
15 Šmíd Ladislav 300 2600 08.04.2004 15:20:29 Jokerit
36 Jiruš Valdemar 50 1250 08.04.2004 15:07:20 tygr-ik
15 Šmíd Ladislav 350 2300 08.04.2004 14:59:21 Mejja
23 Hájek Miroslav 50 850 08.04.2004 14:52:40 zdeny-raf
10 Moravec Jiří 50 850 08.04.2004 14:01:32 macek
55 Nedvěd Jaroslav 50 1050 08.04.2004 12:48:23 omar
16 Ťupa Martin 100 850 08.04.2004 12:48:00 omar
8 Hanzlík Jiří 50 851 08.04.2004 12:47:10 omar
15 Šmíd Ladislav 150 1950 08.04.2004 12:46:45 omar
30 Straka Michal 50 1050 08.04.2004 12:46:15 omar
9 Verčík Rudolf 150 1000 08.04.2004 12:45:23 omar
73 Krstev Angel 50 950 08.04.2004 12:34:42 denny
23 Hájek Miroslav 50 800 08.04.2004 12:32:54 Karel Sádlo
66 Korhoň Lubomír 100 1000 08.04.2004 11:03:07 Mraky
55 Nedvěd Jaroslav 50 1000 08.04.2004 6:37:32 macek
55 Nedvěd Jaroslav 50 950 07.04.2004 22:36:33 zten
2 Čakajík Martin 100 1687 07.04.2004 21:19:29 jrampas
12 Čermák Leoš 50 1350 07.04.2004 20:17:15 michael
15 Šmíd Ladislav 100 1800 07.04.2004 19:20:08 Jokerit
3 Jareš Richard 100 900 07.04.2004 17:28:23 Podravka
55 Nedvěd Jaroslav 50 900 07.04.2004 12:54:53 macek
15 Šmíd Ladislav 100 1700 07.04.2004 12:32:20 Mejja
10 Moravec Jiří 50 800 07.04.2004 10:41:53 ufo

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)