POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
79 Koťátko Jan 200 3900 17.04.2003 16:59:55 balak
79 Koťátko Jan 50 3700 17.04.2003 16:58:35 carlos
79 Koťátko Jan 90 3650 17.04.2003 16:57:26 balak
79 Koťátko Jan 50 3560 17.04.2003 16:53:38 carlos
79 Koťátko Jan 50 3510 17.04.2003 16:49:23 balak
79 Koťátko Jan 60 3460 17.04.2003 16:44:48 carlos
79 Koťátko Jan 50 3400 17.04.2003 16:40:38 balak
79 Koťátko Jan 50 3350 17.04.2003 16:36:43 carlos
79 Koťátko Jan 50 3300 17.04.2003 16:36:09 balak
79 Koťátko Jan 50 3250 17.04.2003 16:32:04 carlos
79 Koťátko Jan 150 3200 17.04.2003 16:31:04 balak
79 Koťátko Jan 50 3050 17.04.2003 16:27:35 carlos
79 Koťátko Jan 50 3000 17.04.2003 16:26:52 balak
79 Koťátko Jan 50 2950 17.04.2003 16:23:18 carlos
79 Koťátko Jan 50 2900 17.04.2003 16:22:31 balak
79 Koťátko Jan 50 2850 17.04.2003 16:18:05 carlos
79 Koťátko Jan 50 2800 17.04.2003 16:16:28 balak
79 Koťátko Jan 50 2750 17.04.2003 16:11:46 carlos
79 Koťátko Jan 100 2700 17.04.2003 16:11:16 balak
79 Koťátko Jan 100 2600 17.04.2003 16:10:38 carlos
79 Koťátko Jan 115 2500 17.04.2003 16:10:09 balak
92 Jankových Vítězslav 100 2200 17.04.2003 16:08:20 FRO
92 Jankových Vítězslav 50 2100 17.04.2003 16:07:52 happy
28 Plodek Jan 50 1050 17.04.2003 16:07:33 lucasek
79 Koťátko Jan 60 2385 17.04.2003 16:07:18 carlos
86 Kropáč Radoslav 50 2200 17.04.2003 16:06:49 gogi
79 Koťátko Jan 50 2325 17.04.2003 16:06:32 Blaza
79 Koťátko Jan 75 2275 17.04.2003 16:05:46 carlos
86 Kropáč Radoslav 50 2150 17.04.2003 16:05:33 bernard
92 Jankových Vítězslav 100 2050 17.04.2003 16:05:19 FRO
34 Holub Jan 50 1050 17.04.2003 16:04:48 Lobo78
92 Jankových Vítězslav 50 1950 17.04.2003 16:04:46 happy
79 Koťátko Jan 50 2200 17.04.2003 16:04:44 balak
86 Kropáč Radoslav 50 2100 17.04.2003 16:04:00 gogi
27 Rozsíval Patrik 200 2800 17.04.2003 16:03:25 ramona
38 Pabiška Lukáš 50 1050 17.04.2003 16:03:09 Lobo78
38 Pabiška Lukáš 50 1000 17.04.2003 16:02:41 gogi
34 Holub Jan 50 1000 17.04.2003 16:02:37 Mr
92 Jankových Vítězslav 100 1900 17.04.2003 16:02:35 FRO
86 Kropáč Radoslav 50 2050 17.04.2003 16:02:33 bernard
92 Jankových Vítězslav 50 1800 17.04.2003 16:01:52 happy
34 Holub Jan 50 950 17.04.2003 16:01:49 Lobo78
79 Koťátko Jan 50 2150 17.04.2003 16:01:34 carlos
86 Kropáč Radoslav 50 2000 17.04.2003 16:01:15 gogi
92 Jankových Vítězslav 100 1750 17.04.2003 16:00:38 FRO
23 Hájek Miroslav 100 1100 17.04.2003 16:00:32 bbarbie
23 Hájek Miroslav 50 1000 17.04.2003 16:00:24 Mr
73 Krstev Angel 50 3250 17.04.2003 15:59:55 Marta
79 Koťátko Jan 50 2100 17.04.2003 15:59:53 balak
86 Kropáč Radoslav 50 1950 17.04.2003 15:59:52 bernard
30 Straka Michal 500 2571 17.04.2003 15:59:33 MichaelMarsh
92 Jankových Vítězslav 50 1650 17.04.2003 15:59:31 happy
107 1010 17.04.2003 15:59:27 otec~goriot
79 Koťátko Jan 100 2050 17.04.2003 15:59:12 carlos
30 Straka Michal 50 2071 17.04.2003 15:58:56 aval
73 Krstev Angel 100 3200 17.04.2003 15:58:56 peta001
86 Kropáč Radoslav 50 1900 17.04.2003 15:58:55 gogi
92 Jankových Vítězslav 100 1600 17.04.2003 15:58:54 FRO
7 Vála Aleš 150 1000 17.04.2003 15:58:51 jeremy_eric_nowak
38 Pabiška Lukáš 50 950 17.04.2003 15:58:17 Lobo78
73 Krstev Angel 100 3100 17.04.2003 15:58:09 Marta
92 Jankových Vítězslav 50 1500 17.04.2003 15:58:08 happy
33 Pospíšil Robert 100 1050 17.04.2003 15:57:52 Jiří Rampas
23 Hájek Miroslav 50 950 17.04.2003 15:57:37 Mr
86 Kropáč Radoslav 50 1850 17.04.2003 15:57:30 bernard
92 Jankových Vítězslav 50 1450 17.04.2003 15:57:29 FRO
22 Kočí Václav 50 955 17.04.2003 15:57:09 aval
92 Jankových Vítězslav 50 1400 17.04.2003 15:57:08 happy
86 Kropáč Radoslav 50 1800 17.04.2003 15:56:44 gogi
22 Kočí Václav 50 905 17.04.2003 15:56:38 marin
15 Kudrna Jiří 500 1600 17.04.2003 15:56:17 Dufra
3 Jareš Richard 50 962 17.04.2003 15:56:12 jary
31 Falta Pavel 50 1150 17.04.2003 15:55:49 Cyrus Virus
15 Kudrna Jiří 50 1100 17.04.2003 15:55:40 FRO
28 Plodek Jan 50 900 17.04.2003 15:55:00 lucasek
33 Pospíšil Robert 50 950 17.04.2003 15:54:59 jeremy_eric_nowak
16 Víšek Jan 50 900 17.04.2003 15:54:56 KAMIL
30 Straka Michal 500 2021 17.04.2003 15:54:56 MichaelMarsh
79 Koťátko Jan 100 1950 17.04.2003 15:54:50 balak
15 Kudrna Jiří 50 1050 17.04.2003 15:54:12 Dufra
29 Kašpařík Pavel 200 1350 17.04.2003 15:54:07 MichaelMarsh
28 Plodek Jan 50 850 17.04.2003 15:53:26 KAMIL
27 Rozsíval Patrik 100 2200 17.04.2003 15:51:44 ramona
15 Kudrna Jiří 130 1000 17.04.2003 15:51:42 FRO
12 Gřegořek Petr 50 1050 17.04.2003 15:51:40 maca
19 Hanzlík Jiří 50 1050 17.04.2003 15:51:01 Jan Lukš
27 Rozsíval Patrik 100 2100 17.04.2003 15:50:56 Zdeny
92 Jankových Vítězslav 50 1350 17.04.2003 15:50:47 FRO
92 Jankových Vítězslav 50 1300 17.04.2003 15:50:07 happy
27 Rozsíval Patrik 100 2000 17.04.2003 15:49:47 ramona
50 903 17.04.2003 15:49:29 happy
38 Pabiška Lukáš 50 900 17.04.2003 15:48:39 gogi
27 Rozsíval Patrik 250 1900 17.04.2003 15:48:14 FRO
19 Hanzlík Jiří 50 1000 17.04.2003 15:47:21 maca
23 Hájek Miroslav 50 900 17.04.2003 15:46:20 Mr
1 Stejskal Jiří 50 800 17.04.2003 15:46:09 maca
16 Víšek Jan 50 850 17.04.2003 15:44:02 OLŠÁK
27 Rozsíval Patrik 100 1650 17.04.2003 15:42:48 Zdeny
19 Hanzlík Jiří 50 950 17.04.2003 15:42:06 Jan Lukš
27 Rozsíval Patrik 50 1550 17.04.2003 15:42:02 FRO
Přehled všech příhozů podle hráčů

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)