POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
Hokejka Zdena Cháry 50 6350 08.03.2013 16:14:43 medvedone
Hokejka Zdena Cháry 50 6300 08.03.2013 16:13:34 kreminova
Hokejka Zdena Cháry 50 6250 08.03.2013 16:12:01 medvedone
Hokejka Zdena Cháry 50 6200 08.03.2013 16:10:59 kreminova
Hokejka Zdena Cháry 50 6150 08.03.2013 16:09:12 medvedone
Hokejka Zdena Cháry 100 6100 08.03.2013 16:08:31 Zdeněk Kremina
Hokejka Zdena Cháry 50 6000 08.03.2013 16:03:46 medvedone
Hokejka Zdena Cháry 50 5950 08.03.2013 16:03:15 kreminova
Hokejka Zdena Cháry 50 5900 08.03.2013 16:02:15 medvedone
Hokejka Zdena Cháry 50 5850 08.03.2013 16:01:34 kreminova
Hokejka Zdena Cháry 50 5800 08.03.2013 16:00:08 medvedone
33 Helma Zdena Cháry 500 5600 08.03.2013 15:59:14 Zdeněk Kremina
Hokejka Zdena Cháry 400 5750 08.03.2013 15:59:04 kreminova
Hokejka Zdena Cháry 50 5350 08.03.2013 15:54:37 medvedone
33 Kobereček z šatny s číslem 33 50 3100 07.03.2013 13:04:02 Sulisak
Hokejka Zdena Cháry 250 5300 06.03.2013 13:17:54 Johnys
33 Helma Zdena Cháry 50 5100 06.03.2013 13:17:35 Johnys
Hokejka Zdena Cháry 50 5050 25.02.2013 6:17:15 Tulen38
33 Helma Zdena Cháry 50 5050 24.02.2013 16:12:17 Sulisak
33 Kobereček z šatny s číslem 33 50 3050 24.02.2013 14:58:32 Stava57

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)