POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
# | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4600 | 15.03.2012 | 16:35:36 | Vladsson |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4550 | 15.03.2012 | 16:32:18 | stevo |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4350 | 15.03.2012 | 16:31:21 | hary1959 |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4300 | 15.03.2012 | 16:30:18 | stevo |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4500 | 15.03.2012 | 16:29:45 | Vladsson |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4450 | 15.03.2012 | 16:28:04 | stevo |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4250 | 15.03.2012 | 16:27:45 | hary1959 |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4200 | 15.03.2012 | 16:27:05 | stevo |
7 | Hellström Alexander | 100 | 4400 | 15.03.2012 | 16:26:38 | Vladsson |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4300 | 15.03.2012 | 16:25:21 | stevo |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4250 | 15.03.2012 | 16:24:45 | Vladsson |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4200 | 15.03.2012 | 16:22:52 | stevo |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4150 | 15.03.2012 | 16:22:19 | Vladsson |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4150 | 15.03.2012 | 16:22:15 | hary1959 |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4100 | 15.03.2012 | 16:21:43 | bobobene |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4100 | 15.03.2012 | 16:21:02 | stevo |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4050 | 15.03.2012 | 16:20:28 | Vladsson |
33 | Mikúš Juraj | 50 | 4650 | 15.03.2012 | 16:20:20 | bobobene |
7 | Hellström Alexander | 50 | 4000 | 15.03.2012 | 16:17:36 | stevo |
51 | Lundberg Emil | 100 | 4400 | 15.03.2012 | 16:17:27 | piresko84 |
24 | Mezei Branislav | 50 | 4050 | 15.03.2012 | 16:17:14 | hary1959 |
71 | Netík Tomáš | 50 | 5200 | 15.03.2012 | 16:17:02 | Lokin |
51 | Lundberg Emil | 50 | 4300 | 15.03.2012 | 16:16:55 | flashdan |
7 | Hellström Alexander | 50 | 3950 | 15.03.2012 | 16:16:28 | Vladsson |
7 | Hellström Alexander | 50 | 3900 | 15.03.2012 | 16:16:25 | piresko84 |
24 | Mezei Branislav | 200 | 4000 | 15.03.2012 | 16:16:15 | bobobene |
71 | Netík Tomáš | 50 | 5150 | 15.03.2012 | 16:16:00 | bobobene |
7 | Hellström Alexander | 50 | 3850 | 15.03.2012 | 16:15:51 | flashdan |
71 | Netík Tomáš | 50 | 5100 | 15.03.2012 | 16:15:43 | Lokin |
7 | Hellström Alexander | 50 | 3800 | 15.03.2012 | 16:15:42 | stevo |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)