POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 200 11200 15.07.2013 15:25:41 Dandulak
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 11000 13.07.2013 8:27:16 Matejko8888
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 10950 13.07.2013 7:59:04 PajaJ
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 10900 12.07.2013 21:01:28 Dandulak
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 10400 12.07.2013 18:34:27 PajaJ
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 10350 12.07.2013 16:55:15 stanly
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 10300 10.07.2013 6:55:32 PajaJ
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 9800 09.07.2013 21:16:29 Dandulak82
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 9300 06.07.2013 7:30:22 Pavel Jurák
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 300 8800 04.07.2013 16:50:21 Matejko8888
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 8500 02.07.2013 21:52:21 Dandulak
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 200 8000 02.07.2013 13:10:09 Matejko8888
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 7800 02.07.2013 7:16:36 Dandulak
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 300 7300 28.06.2013 16:04:38 Makak83
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 7000 27.06.2013 12:40:03 nikki
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 6950 26.06.2013 21:07:27 Jehlinda
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 6450 26.06.2013 20:58:11 nikki
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 6400 26.06.2013 20:54:43 Jehlinda
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 5900 26.06.2013 16:55:43 nikki
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 5850 26.06.2013 16:14:02 fradit
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 250 5800 26.06.2013 16:10:39 Makak83
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 50 5550 26.06.2013 11:44:42 nikki
11 Krejčí David (Pardubice 2012/13) 500 5500 26.06.2013 8:36:03 Makak83

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)