POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 91 | Bednář Vladimír / Holý Martin (červený) | 50 | 600 | 06.12.2007 | 15:58:22 | Brut70 |
| 81 | Fiala Václav / Hobl Jaroslav (červený) | 50 | 650 | 06.12.2007 | 15:57:27 | dee-mon |
| 81 | Fiala Václav / Hobl Jaroslav (červený) | 50 | 600 | 06.12.2007 | 15:51:36 | Brut70 |
| 54 | Švík Jan/ Klaus Martin (červený) | 50 | 700 | 06.12.2007 | 13:42:11 | milanroubal |
| 54 | Švík Jan/ Klaus Martin (červený) | 50 | 650 | 06.12.2007 | 12:57:02 | Brut70 |
| 54 | Švík Jan/ Klaus Martin (červený) | 50 | 600 | 06.12.2007 | 0:40:49 | olah |
| 22 | Pulpán Lukáš / Horník Milan (bílý) | 50 | 550 | 04.12.2007 | 19:52:54 | papin |
| 29 | Kepl Richard / Kuna Martin (bílý) | 50 | 550 | 04.12.2007 | 19:27:30 | Monty25 |
| 78 | Maxa Jiří (bílý dres) | 450 | 1250 | 03.12.2007 | 18:13:25 | MichaelMarsh |
| 3 | Brožík Michal, Martinec Lukáš / Brožík Michal (červený) | 50 | 550 | 29.11.2007 | 10:25:46 | medd14 |
| 8 | Tureček Karel / Setikovský Jan (dres) | 50 | 550 | 28.11.2007 | 17:49:30 | miroslav6875 |
| 25 | Mužík Radek / Mužík Radek (červený) | 50 | 700 | 27.11.2007 | 8:24:27 | js_kt |
| 25 | Mužík Radek / Mužík Radek (bílý) | 50 | 700 | 27.11.2007 | 8:23:24 | js_kt |
| 20 | Hobl Jaroslav, Pavlis Jan / Čuban Pavel (červený) | 200 | 700 | 18.11.2007 | 20:32:53 | Hanesss006.99 |
| 22 | Pulpán Lukáš / Horník Milan (červený) | 150 | 700 | 18.11.2007 | 20:29:05 | svab |
| 91 | Bednář Vladimír / Holý Martin (červený) | 50 | 550 | 14.11.2007 | 0:11:59 | medd14 |
| 54 | Švík Jan / Klaus Martin (bílý) | 50 | 550 | 13.11.2007 | 20:01:22 | mh72 |
| 78 | Maxa Jiří (bílý dres) | 150 | 800 | 12.11.2007 | 13:35:54 | exoten |
| 78 | Maxa Jiří (červený dres) | 150 | 800 | 12.11.2007 | 13:34:53 | exoten |
| 16 | Holý Martin, Ceperko Tomáš / Geltner Jaroslav (červený) | 50 | 550 | 10.11.2007 | 7:52:37 | mat34 |
| 76 | Brožík Michal, Keltyčka Lukáš / Vondryska Roman (červený dres) | 50 | 600 | 10.11.2007 | 2:27:35 | koroh |
| 8 | Tureček Karel / Setikovský Jan (bílý) | 50 | 601 | 08.11.2007 | 18:43:35 | miroslav6875 |
| 15 | Špaček Petr / Dvořák Dalibor (červený) | 50 | 650 | 08.11.2007 | 17:18:39 | picitka |
| 35 | Přerost Zdeněk, Halmoši Dominik / Halmoši Dominik (bílý) | 50 | 650 | 07.11.2007 | 14:06:26 | henkka |
| 35 | Přerost Zdeněk, Halmoši Dominik / Halmoši Dominik (bílý) | 50 | 600 | 07.11.2007 | 9:58:33 | picitka |
| 15 | Špaček Petr / Dvořák Dalibor (červený) | 50 | 600 | 05.11.2007 | 17:38:42 | pr10 |
| 35 | Přerost Zdeněk, Halmoši Dominik / Halmoši Dominik (červený) | 50 | 550 | 05.11.2007 | 17:20:02 | F1pavel13 |
| 25 | Mužík Radek / Mužík Radek (bílý) | 50 | 650 | 05.11.2007 | 8:46:31 | rybička |
| 81 | Fiala Václav / Hobl Jaroslav (červený) | 50 | 550 | 04.11.2007 | 12:39:08 | dee-mon |
| 81 | Fiala Václav / Hobl Jaroslav (bílý) | 50 | 550 | 04.11.2007 | 12:38:24 | dee-mon |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)