POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
Hokejka 500 7300 02.12.2013 15:02:29 OILERS
Hokejka 450 6800 02.12.2013 15:01:02 Kudrna21
Hokejka 500 6350 02.12.2013 15:00:45 OILERS
Hokejka 50 5850 02.12.2013 14:58:05 GateSC
Hokejka 200 5800 02.12.2013 14:57:27 OILERS
Hokejka 50 5600 02.12.2013 14:56:06 GateSC
Hokejka 50 5550 02.12.2013 14:55:23 OILERS
Hokejka 50 5500 02.12.2013 14:53:53 GateSC
Hokejka 50 5450 02.12.2013 14:53:04 Kudrna21
Hokejka 50 5400 02.12.2013 14:50:02 GateSC
Hokejka 50 5350 02.12.2013 14:48:56 OILERS
Hokejka 50 5300 02.12.2013 13:46:03 GateSC
Hokejka 50 5250 02.12.2013 13:18:32 OILERS
Hokejka 50 5200 01.12.2013 9:34:00 GateSC
Hokejka 50 5150 29.11.2013 15:41:49 Ricci18
Hokejka 100 5100 22.11.2013 7:25:29 jasaneksport
Hokejka 56 5000 21.11.2013 18:34:49 Jituel
Hokejka 500 4944 21.11.2013 17:47:11 OILERS
Hokejka 345 4444 21.11.2013 17:40:11 JiriL
Hokejka 50 4099 21.11.2013 14:42:18 jasaneksport
Hokejka 50 4049 21.11.2013 9:38:20 JiriL
Hokejka 149 3999 21.11.2013 8:22:57 68
Hokejka 500 3850 21.11.2013 0:45:18 ital7
Hokejka 500 3350 20.11.2013 22:35:19 JiriL
Hokejka 500 2850 20.11.2013 20:32:28 ital7
Hokejka 500 2350 20.11.2013 20:22:34 JiriL
Hokejka 150 1850 20.11.2013 20:19:32 jasaneksport
Hokejka 50 1700 20.11.2013 20:18:19 GateSC
Hokejka 50 1650 20.11.2013 17:23:22 Pentla
Hokejka 50 1600 20.11.2013 17:19:39 novas206

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)