POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 20 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 11.04.2013 | 9:56:37 | boadave |
| 22 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 11.04.2013 | 9:05:40 | Máťa |
| 1 | Bez jmenovky (brankář) | 50 | 690 | 11.04.2013 | 8:19:10 | f31 |
| 23 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 11.04.2013 | 7:25:11 | heltis |
| 21 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 10.04.2013 | 23:36:02 | votrok |
| 28 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 10.04.2013 | 12:02:16 | Lukas43 |
| 15 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 10.04.2013 | 10:35:40 | Luke19 |
| 10 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 09.04.2013 | 21:43:08 | atac |
| 29 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 08.04.2013 | 20:10:23 | jan marek |
| 27 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 04.04.2013 | 11:27:00 | Psik |
| 2 | Bez jmenovky (brankář) | 50 | 640 | 02.04.2013 | 16:46:35 | georgeman |
| 7 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 01.04.2013 | 23:00:42 | paveltoman |
| 33 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 01.04.2013 | 20:26:39 | Milanhk |
| 19 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 27.03.2013 | 19:45:44 | Milošek |
| 12 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 27.03.2013 | 11:28:40 | SJS |
| 25 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 25.03.2013 | 17:07:29 | dominikjon |
| 1 | Bez jmenovky (brankář) | 50 | 640 | 23.03.2013 | 22:21:10 | jelda.milda |
| 14 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 22.03.2013 | 19:12:45 | koprivak |
| 31 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 20.03.2013 | 21:28:38 | kalic |
| 17 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 20.03.2013 | 19:01:29 | mušák |
| 3 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 20.03.2013 | 10:37:58 | Zazicekzaza |
| 18 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 20.03.2013 | 9:16:22 | janis |
| 24 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 23:35:50 | pavelkanak |
| 32 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 21:25:17 | Kavič |
| 11 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 20:04:59 | bloodbeny |
| 9 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 19:51:02 | Hody |
| 13 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 19:30:15 | missak1 |
| 34 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 18:48:50 | Ctvrtka |
| 4 | Bez jmenovky | 50 | 640 | 19.03.2013 | 18:45:31 | tomaskoza |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)