POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
9 Výborný David (C) 50 9450 07.06.2007 16:36:03 Hockey74
9 Výborný David (C) 50 9400 07.06.2007 16:34:26 susik
9 Výborný David (C) 50 9350 07.06.2007 16:31:35 Hockey74
9 Výborný David (C) 251 9300 07.06.2007 16:30:15 susik
9 Výborný David (C) 50 9049 07.06.2007 16:28:48 Hockey74
9 Výborný David (C) 449 8999 07.06.2007 16:26:56 susik
9 Výborný David (C) 50 8550 07.06.2007 16:26:18 Hockey74
9 Výborný David (C) 350 8500 07.06.2007 16:25:07 susik
9 Výborný David (C) 50 8150 07.06.2007 16:24:12 Hockey74
9 Výborný David (C) 50 8100 07.06.2007 16:22:55 susik
9 Výborný David (C) 50 8050 07.06.2007 16:21:51 Hockey74
9 Výborný David (C) 450 8000 07.06.2007 16:19:03 susik
9 Výborný David (C) 50 7550 07.06.2007 16:18:15 Hockey74
9 Výborný David (C) 102 7500 07.06.2007 16:16:52 susik
9 Výborný David (C) 50 7398 07.06.2007 16:16:16 Hockey74
32 Čechmánek Roman 50 3550 07.06.2007 16:14:20 Hockey74
36 Čáslava Petr 400 4450 07.06.2007 16:12:35 abe11
9 Výborný David (C) 349 7348 07.06.2007 16:12:28 susik
9 Výborný David (C) 349 6999 07.06.2007 16:12:06 Kissling
32 Čechmánek Roman 50 3500 07.06.2007 16:10:58 rapa
9 Výborný David (C) 50 6650 07.06.2007 16:08:20 Hockey74
36 Čáslava Petr 50 4050 07.06.2007 16:07:46 rapa
32 Čechmánek Roman 50 3450 07.06.2007 16:07:37 Hockey74
9 Výborný David (C) 50 6600 07.06.2007 16:06:47 susik
9 Výborný David (C) 50 6550 07.06.2007 16:06:24 Hockey74
36 Čáslava Petr 500 4000 07.06.2007 16:06:17 abe11
32 Čechmánek Roman 50 3400 07.06.2007 16:06:16 rapa
9 Výborný David (C) 50 6500 07.06.2007 16:05:20 Fikus22
55 Žižka Tomáš 200 2901 07.06.2007 16:05:18 žakis
9 Výborný David (C) 50 6450 07.06.2007 16:04:44 Hockey74

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)