POSLEDNÍ PŘÍHOZY | ||||||
| # | jméno | příhoz | cena | datum | čas | zákazník |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 7300 | 15.12.2008 | 16:35:29 | drapcatka |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 7250 | 15.12.2008 | 16:31:48 | Quido31 |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 7200 | 15.12.2008 | 16:27:00 | drapcatka |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 7150 | 15.12.2008 | 16:26:00 | drapcatka |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 7100 | 15.12.2008 | 16:25:33 | drapcatka |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 7050 | 15.12.2008 | 16:24:59 | drapcatka |
| 83 | Bílek Vítězslav | 450 | 7000 | 15.12.2008 | 16:23:02 | Paja_cb |
| 12 | Hudec Michal | 500 | 7000 | 15.12.2008 | 16:22:16 | VM1972 |
| 12 | Hudec Michal | 250 | 6500 | 15.12.2008 | 16:21:16 | Paja_cb |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 6550 | 15.12.2008 | 16:20:36 | drapcatka |
| 83 | Bílek Vítězslav | 450 | 6500 | 15.12.2008 | 16:19:51 | Paja_cb |
| 88 | Gulaš Milan | 100 | 6100 | 15.12.2008 | 16:18:36 | habi |
| 88 | Gulaš Milan | 500 | 6000 | 15.12.2008 | 16:18:27 | Paja_cb |
| 88 | Gulaš Milan | 50 | 5500 | 15.12.2008 | 16:18:19 | meresjev |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 6050 | 15.12.2008 | 16:17:48 | drapcatka |
| 12 | Hudec Michal | 200 | 6250 | 15.12.2008 | 16:17:18 | VM1972 |
| 55 | Květoň Lukáš | 450 | 6500 | 15.12.2008 | 16:17:05 | laduna |
| 12 | Hudec Michal | 50 | 6050 | 15.12.2008 | 16:16:34 | meresjev |
| 83 | Bílek Vítězslav | 250 | 6000 | 15.12.2008 | 16:16:27 | Paja_cb |
| 55 | Květoň Lukáš | 50 | 6050 | 15.12.2008 | 16:15:46 | habi |
| 88 | Gulaš Milan | 50 | 5450 | 15.12.2008 | 16:15:45 | jidomino |
| 88 | Gulaš Milan | 50 | 5400 | 15.12.2008 | 16:15:24 | meresjev |
| 92 | Vak Tomáš | 50 | 6450 | 15.12.2008 | 16:14:49 | meresjev |
| 83 | Bílek Vítězslav | 50 | 5750 | 15.12.2008 | 16:14:35 | drapcatka |
| 55 | Květoň Lukáš | 150 | 6000 | 15.12.2008 | 16:14:19 | laduna |
| 83 | Bílek Vítězslav | 300 | 5700 | 15.12.2008 | 16:14:09 | Paja_cb |
| 4 | Frolo Tomáš | 500 | 5300 | 15.12.2008 | 16:13:23 | stojak |
| 12 | Hudec Michal | 200 | 6000 | 15.12.2008 | 16:13:19 | VM1972 |
| 88 | Gulaš Milan | 50 | 5350 | 15.12.2008 | 16:13:07 | roso |
| 88 | Gulaš Milan | 500 | 5300 | 15.12.2008 | 16:12:56 | meresjev |
Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)