POSLEDNÍ PŘÍHOZY
# jméno příhoz cena datum čas zákazník
20 Štraub Josef 50 4200 22.05.2003 16:16:38 DANUS
20 Štraub Josef 50 4150 22.05.2003 16:16:03 change
17 Hřebejk Štěpán 150 1500 22.05.2003 16:13:07 valduch
17 Hřebejk Štěpán 50 1350 22.05.2003 16:12:35 matte
20 Štraub Josef 50 4100 22.05.2003 16:12:00 DANUS
20 Štraub Josef 50 4050 22.05.2003 16:11:22 change
17 Hřebejk Štěpán 50 1300 22.05.2003 16:10:18 valduch
17 Hřebejk Štěpán 50 1250 22.05.2003 16:09:36 matte
20 Štraub Josef 50 4000 22.05.2003 16:06:33 DANUS
17 Hřebejk Štěpán 50 1200 22.05.2003 16:05:36 valduch
20 Štraub Josef 50 3950 22.05.2003 16:05:24 Vaclav
17 Hřebejk Štěpán 50 1150 22.05.2003 16:03:44 matte
79 Míka Petr 50 1650 22.05.2003 16:03:42 DAIMLER
17 Hřebejk Štěpán 50 1100 22.05.2003 16:03:32 matte
20 Štraub Josef 50 3900 22.05.2003 16:02:49 DANUS
79 Míka Petr 50 1600 22.05.2003 16:02:35 valduch
20 Štraub Josef 150 3850 22.05.2003 16:02:13 Vaclav
17 Hřebejk Štěpán 50 1050 22.05.2003 16:02:11 change
38 Jasečko Stanislav 50 1650 22.05.2003 16:01:40 sikytator
20 Štraub Josef 50 3700 22.05.2003 16:01:32 DANUS
38 Jasečko Stanislav 50 1600 22.05.2003 16:01:22 Stan
79 Míka Petr 50 1550 22.05.2003 16:01:13 DAIMLER
20 Štraub Josef 50 3650 22.05.2003 16:01:08 change
79 Míka Petr 120 1500 22.05.2003 16:00:45 valduch
20 Štraub Josef 50 3600 22.05.2003 16:00:42 DANUS
20 Štraub Josef 100 3550 22.05.2003 16:00:09 Vaclav
13 Štrba Martin 500 2501 22.05.2003 16:00:03 MichaelMarsh
27 Gýna Vladimír 50 1450 22.05.2003 15:59:16 killer
7 Babka Daniel 50 1700 22.05.2003 15:59:12 čech
7 Babka Daniel 50 1650 22.05.2003 15:58:51 valduch
27 Gýna Vladimír 250 1400 22.05.2003 15:58:35 MichaelMarsh
29 Neckář Zbyněk 50 977 22.05.2003 15:58:27 Chuck
38 Jasečko Stanislav 50 1550 22.05.2003 15:58:26 sikytator
79 Míka Petr 51 1380 22.05.2003 15:58:09 DAIMLER
13 Štrba Martin 51 2001 22.05.2003 15:58:08 change
7 Babka Daniel 50 1600 22.05.2003 15:57:47 čech
38 Jasečko Stanislav 50 1500 22.05.2003 15:57:46 Mirek
7 Babka Daniel 50 1550 22.05.2003 15:57:19 Chuck
17 Hřebejk Štěpán 50 1000 22.05.2003 15:57:14 matte
20 Štraub Josef 50 3450 22.05.2003 15:57:12 DANUS
7 Babka Daniel 149 1500 22.05.2003 15:57:06 valduch
24 Vondrka Michal 50 1104 22.05.2003 15:56:50 Lobo78
24 Vondrka Michal 54 1054 22.05.2003 15:56:48 change
7 Babka Daniel 50 1351 22.05.2003 15:56:16 čech
38 Jasečko Stanislav 50 1450 22.05.2003 15:56:04 sikytator
7 Babka Daniel 50 1301 22.05.2003 15:55:58 Chuck
20 Štraub Josef 300 3400 22.05.2003 15:55:57 MichaelMarsh
22 Šimánek Jiří 50 1350 22.05.2003 15:55:48 Sebi
38 Jasečko Stanislav 50 1400 22.05.2003 15:55:43 Mirek
7 Babka Daniel 50 1251 22.05.2003 15:55:34 valduch
9 Jindra Josef 50 900 22.05.2003 15:55:13 matte
7 Babka Daniel 50 1201 22.05.2003 15:55:07 čech
13 Štrba Martin 250 1950 22.05.2003 15:54:29 MichaelMarsh
27 Gýna Vladimír 50 1150 22.05.2003 15:53:09 killer
7 Babka Daniel 50 1151 22.05.2003 15:51:50 valduch
42 Bartoš Peter 50 1800 22.05.2003 15:42:52 sikytator
9 Jindra Josef 50 850 22.05.2003 15:27:59 Lobo78
15 Řehoř Jan 50 800 22.05.2003 15:17:10 Lobo78
16 Škoda Vladimír 51 951 22.05.2003 15:10:14 change
42 Bartoš Peter 50 1750 22.05.2003 14:42:07 Jihočech
13 Štrba Martin 50 1700 22.05.2003 14:40:42 čech
13 Štrba Martin 50 1650 22.05.2003 14:39:01 Jihočech
13 Štrba Martin 50 1600 22.05.2003 14:32:13 čech
38 Jasečko Stanislav 50 1350 22.05.2003 14:26:16 sikytator
24 Vondrka Michal 50 1000 22.05.2003 13:51:37 Urbis
13 Štrba Martin 50 1550 22.05.2003 13:51:35 Jihočech
7 Babka Daniel 50 1101 22.05.2003 13:36:12 wolf
38 Jasečko Stanislav 50 1300 22.05.2003 13:33:59 wolf
51 Slavík Jan 50 1100 22.05.2003 13:33:30 wolf
33 Kučera Josef 50 1010 22.05.2003 12:28:09 europuck
24 Vondrka Michal 50 950 22.05.2003 12:26:14 europuck
79 Míka Petr 50 1329 22.05.2003 12:23:50 europuck
51 Slavík Jan 150 1050 22.05.2003 12:23:10 europuck
2 Svačina Vojtěch 50 800 22.05.2003 12:22:05 europuck
13 Štrba Martin 50 1500 22.05.2003 12:02:11 čech
21 Procházka Stanislav 50 1650 22.05.2003 11:24:42 Lucka
42 Bartoš Peter 50 1700 22.05.2003 11:09:55 sikytator
16 Škoda Vladimír 50 900 22.05.2003 10:23:56 Maniac_cop
16 Škoda Vladimír 50 850 22.05.2003 10:19:49 Maniac_cop
42 Bartoš Peter 50 1650 22.05.2003 8:18:17 wolf
17 Hřebejk Štěpán 50 950 22.05.2003 1:56:03 Kohy
33 Kučera Josef 150 960 21.05.2003 21:49:34 karelbaloun
13 Štrba Martin 50 1450 21.05.2003 13:00:06 Jihočech
42 Bartoš Peter 50 1600 21.05.2003 11:01:34 sikytator
38 Jasečko Stanislav 50 1250 21.05.2003 11:01:20 sikytator
17 Hřebejk Štěpán 50 900 20.05.2003 17:16:08 Urbis
38 Jasečko Stanislav 50 1200 20.05.2003 16:22:59 jirka29
42 Bartoš Peter 50 1550 20.05.2003 16:07:46 Jihočech
13 Štrba Martin 100 1400 20.05.2003 14:51:28 čech
13 Štrba Martin 50 1300 20.05.2003 14:39:29 Jihočech
22 Šimánek Jiří 50 1300 20.05.2003 12:43:11 spsobeslav
22 Šimánek Jiří 50 1250 20.05.2003 12:42:40 spsobeslav
13 Štrba Martin 50 1250 20.05.2003 11:46:36 čech
33 Kučera Josef 50 810 19.05.2003 21:13:04 Kohy
13 Štrba Martin 50 1200 19.05.2003 20:56:57 Urbis
20 Štraub Josef 150 3100 19.05.2003 19:05:37 DANUS
17 Hřebejk Štěpán 100 850 19.05.2003 17:31:41 jirka29
20 Štraub Josef 150 2950 19.05.2003 16:54:17 Vaclav
21 Procházka Stanislav 150 1600 19.05.2003 16:52:52 Vaclav
20 Štraub Josef 50 2800 19.05.2003 12:46:24 jhruby

Pozn.: Pokud ve stejnou dobu přihodí na jeden dres dva uživatelé, pričemž ten první přihodí menší částku, než druhý, pak se příhoz toho druhého přičítá k "původní" částce. (Např. cena je 1000, během chvíle přihodí jeden uživatel 100 a druhý 150. Nová cena pak činí 1000 + 150 = 1150)